| Date | Views/day | Edits/day |
| 2026-06-21 | 17800.5 | 0.5 |
| 2026-02-05 | 18305.7 | 0.8 |
| 2025-09-22 | 14169.4 | 0.1 |
| 2025-05-08 | 9680.1 | 1.5 |
| 2024-12-23 | 4210.5 | 0.0 |
| 2024-08-09 | 649.0 | 0.1 |
| 2024-03-26 | 798.7 | 0.7 |
| 2023-11-10 | 479.8 | 0.4 |
| 2023-06-27 | 467.2 | 0.2 |
| 2023-02-11 | 455.2 | 1.1 |
| 2022-09-24 | 368.2 | 0.7 |
| 2022-05-10 | 330.8 | 1.0 |
| 2021-12-25 | 798.2 | 0.9 |
| 2021-08-11 | 582.2 | 0.5 |
| 2021-03-27 | 423.5 | 0.1 |
| 2020-11-11 | 415.5 | 0.5 |
| 2020-06-28 | 445.7 | 0.7 |
| 2020-02-13 | 394.2 | 1.0 |
| 2019-09-29 | 484.1 | 1.0 |
| 2019-05-16 | 877.5 | 1.9 |
| 2018-12-31 | 824.3 | 1.2 |
| 2018-02-21 | 772.7 | 1.2 |
| 2017-03-12 | 497.9 | 3.5 |
| 2015-10-20 | 411.6 | 3.6 |
| 2014-12-24 | 385.3 | 1.9 |
| 2014-08-10 | 412.2 | 4.3 |
| 2014-03-26 | 437.0 | 3.3 |
| 2013-11-10 | 349.0 | 5.9 |
| 2013-06-27 | 306.6 | 2.3 |
