| Date | Views/day | Edits/day |
| 2026-05-13 | 17789.0 | 0.8 |
| 2025-12-29 | 16877.7 | 0.0 |
| 2025-08-16 | 12411.0 | 0.1 |
| 2025-04-03 | 9088.9 | 1.6 |
| 2024-11-19 | 2901.6 | 0.0 |
| 2024-07-07 | 803.4 | 0.2 |
| 2024-02-23 | 647.0 | 0.7 |
| 2023-10-11 | 452.0 | 0.5 |
| 2023-05-29 | 458.2 | 0.4 |
| 2023-01-14 | 454.6 | 0.9 |
| 2022-08-29 | 353.6 | 0.8 |
| 2022-04-16 | 342.0 | 0.8 |
| 2021-12-02 | 900.9 | 1.0 |
| 2021-07-20 | 485.0 | 0.5 |
| 2021-03-07 | 433.9 | 0.0 |
| 2020-10-23 | 415.1 | 0.5 |
| 2020-06-10 | 438.3 | 0.7 |
| 2020-01-27 | 390.9 | 1.1 |
| 2019-09-14 | 522.3 | 1.0 |
| 2019-05-02 | 892.5 | 2.4 |
| 2018-12-19 | 812.7 | 0.7 |
| 2018-01-29 | 756.6 | 1.6 |
| 2017-03-02 | 502.7 | 3.2 |
| 2015-10-05 | 398.1 | 3.6 |
| 2014-12-17 | 377.5 | 1.9 |
| 2014-08-04 | 415.6 | 4.3 |
| 2014-03-22 | 438.3 | 3.3 |
| 2013-11-07 | 346.3 | 5.9 |
| 2013-06-25 | 311.5 | 2.3 |
