| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-10-09 | 14680.7 | 0.1 |
| 2025-06-04 | 10087.6 | 0.4 |
| 2025-01-27 | 6273.0 | 1.3 |
| 2024-09-22 | 1058.8 | 0.0 |
| 2024-05-17 | 752.0 | 0.4 |
| 2024-01-11 | 584.9 | 0.6 |
| 2023-09-05 | 477.0 | 0.5 |
| 2023-05-01 | 438.8 | 0.5 |
| 2022-12-20 | 423.4 | 0.9 |
| 2022-08-15 | 357.8 | 1.1 |
| 2022-04-09 | 348.4 | 1.2 |
| 2021-12-03 | 928.8 | 0.5 |
| 2021-07-28 | 492.9 | 0.6 |
| 2021-03-23 | 422.7 | 0.0 |
| 2020-11-15 | 410.0 | 0.6 |
| 2020-07-11 | 449.4 | 0.5 |
| 2020-03-06 | 399.3 | 1.3 |
| 2019-10-30 | 448.3 | 0.8 |
| 2019-06-25 | 762.9 | 0.9 |
| 2019-02-17 | 889.0 | 2.6 |
| 2018-08-29 | 807.9 | 0.7 |
| 2017-07-10 | 564.4 | 3.1 |
| 2016-08-25 | 568.0 | 2.7 |
| 2015-05-12 | 311.4 | 3.3 |
| 2014-11-10 | 427.8 | 2.4 |
| 2014-07-05 | 393.7 | 4.5 |
| 2014-02-28 | 428.0 | 3.5 |
| 2013-10-23 | 337.1 | 6.4 |
| 2013-06-18 | 313.1 | 1.7 |
