| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-11-23 | 16082.7 | 0.0 |
| 2025-07-17 | 10624.9 | 0.1 |
| 2025-03-10 | 9994.5 | 1.6 |
| 2024-11-01 | 1489.0 | 0.0 |
| 2024-06-25 | 841.7 | 0.4 |
| 2024-02-17 | 625.6 | 0.5 |
| 2023-10-11 | 450.9 | 0.5 |
| 2023-06-04 | 459.2 | 0.4 |
| 2023-01-26 | 455.5 | 0.9 |
| 2022-09-15 | 364.8 | 0.7 |
| 2022-05-09 | 331.4 | 1.0 |
| 2021-12-31 | 801.3 | 0.9 |
| 2021-08-24 | 606.3 | 0.6 |
| 2021-04-17 | 424.8 | 0.1 |
| 2020-12-09 | 405.5 | 0.5 |
| 2020-08-02 | 441.8 | 0.5 |
| 2020-03-26 | 421.3 | 0.7 |
| 2019-11-18 | 424.2 | 1.3 |
| 2019-07-12 | 694.2 | 0.6 |
| 2019-03-05 | 894.8 | 2.8 |
| 2018-10-12 | 835.9 | 0.7 |
| 2017-09-25 | 589.3 | 3.0 |
| 2016-10-05 | 570.3 | 2.7 |
| 2015-05-31 | 294.8 | 3.3 |
| 2014-11-18 | 449.2 | 2.3 |
| 2014-07-12 | 375.4 | 4.2 |
| 2014-03-05 | 446.4 | 3.8 |
| 2013-10-27 | 333.5 | 6.4 |
| 2013-06-20 | 317.0 | 1.8 |
| 2013-02-11 | 363.9 | 2.5 |
