| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-10-30 | 15999.4 | 0.1 |
| 2025-06-24 | 9588.2 | 0.3 |
| 2025-02-16 | 8745.4 | 1.3 |
| 2024-10-11 | 1043.9 | 0.0 |
| 2024-06-05 | 753.4 | 0.4 |
| 2024-01-28 | 623.7 | 0.5 |
| 2023-09-22 | 454.8 | 0.5 |
| 2023-05-17 | 451.7 | 0.5 |
| 2023-01-05 | 445.2 | 0.9 |
| 2022-08-30 | 355.2 | 0.8 |
| 2022-04-23 | 338.2 | 0.9 |
| 2021-12-16 | 862.7 | 1.0 |
| 2021-08-10 | 556.5 | 0.5 |
| 2021-04-04 | 421.3 | 0.1 |
| 2020-11-27 | 405.8 | 0.5 |
| 2020-07-21 | 450.9 | 0.6 |
| 2020-03-15 | 405.3 | 0.6 |
| 2019-11-08 | 441.8 | 1.3 |
| 2019-07-03 | 725.8 | 0.7 |
| 2019-02-25 | 895.4 | 2.8 |
| 2018-10-03 | 820.8 | 0.7 |
| 2017-08-21 | 568.9 | 3.0 |
| 2016-09-28 | 578.5 | 2.7 |
| 2015-05-20 | 287.0 | 3.3 |
| 2014-11-14 | 448.2 | 2.3 |
| 2014-07-08 | 387.9 | 4.5 |
| 2014-03-02 | 438.4 | 3.5 |
| 2013-10-25 | 331.4 | 6.3 |
| 2013-06-19 | 316.8 | 1.8 |
| 2013-02-11 | 362.7 | 2.5 |
