| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-12-17 | 15671.8 | 0.0 |
| 2025-08-09 | 12878.3 | 0.1 |
| 2025-04-01 | 9158.8 | 1.6 |
| 2024-11-22 | 2893.5 | 0.0 |
| 2024-07-15 | 788.2 | 0.2 |
| 2024-03-07 | 675.4 | 0.7 |
| 2023-10-30 | 464.9 | 0.5 |
| 2023-06-22 | 461.1 | 0.3 |
| 2023-02-12 | 458.4 | 1.0 |
| 2022-10-01 | 368.8 | 0.8 |
| 2022-05-24 | 333.4 | 1.1 |
| 2022-01-14 | 738.8 | 0.9 |
| 2021-09-07 | 651.8 | 0.5 |
| 2021-04-30 | 428.6 | 0.2 |
| 2020-12-21 | 412.1 | 0.4 |
| 2020-08-13 | 433.1 | 0.6 |
| 2020-04-05 | 430.9 | 0.6 |
| 2019-11-27 | 411.0 | 1.2 |
| 2019-07-21 | 665.5 | 0.7 |
| 2019-03-13 | 891.2 | 2.8 |
| 2018-11-03 | 849.6 | 0.7 |
| 2017-10-04 | 605.7 | 1.9 |
| 2016-11-14 | 559.2 | 3.4 |
| 2015-06-07 | 308.9 | 3.4 |
| 2014-11-22 | 444.9 | 2.6 |
| 2014-07-15 | 379.7 | 4.2 |
| 2014-03-07 | 439.4 | 3.7 |
| 2013-10-28 | 341.6 | 6.4 |
| 2013-06-20 | 315.5 | 1.8 |
